- Joined
- Jan 5, 2015
- Messages
- 16,426
- Reaction score
- 5,164
Организации с сайта market.otc.ru
Дата выгрузки: 16.07.2015
Записей: 19167
Список баз:
N|Название базы|Имя|Тип|Кол-во наборов|Поле кода|Кол-во записей
1|Организации с сайта market.otc.ru на 16-07-2015 (19167)|OT|4|0||19167
Состав полей базы
N поля| Название поля|Тип|Длина поля|Словарь|Статус|Связь с базами
0|Системный номер|Ц|8|||
1|Название организации|Т|100000||ИФ|
2|Контактное лицо|Т|100000|||
3|E-mail|Т|100000|||
4|Номер телефона|Т|100000|||
5|ИНН|Т|100000|||
7|КПП|Т|100000|||
8|ОГРН/ОГРНИП|Т|100000|||
9|Юридический адрес|Т|100000|||
10|Почтовый адрес|Т|100000|||
11|Банковские реквизиты организации|Т|100000|||
12|Режим работы в системе|Т|100000|||
Дата выгрузки: 16.07.2015
Записей: 19167
Список баз:
N|Название базы|Имя|Тип|Кол-во наборов|Поле кода|Кол-во записей
1|Организации с сайта market.otc.ru на 16-07-2015 (19167)|OT|4|0||19167
Состав полей базы
N поля| Название поля|Тип|Длина поля|Словарь|Статус|Связь с базами
0|Системный номер|Ц|8|||
1|Название организации|Т|100000||ИФ|
2|Контактное лицо|Т|100000|||
3|E-mail|Т|100000|||
4|Номер телефона|Т|100000|||
5|ИНН|Т|100000|||
7|КПП|Т|100000|||
8|ОГРН/ОГРНИП|Т|100000|||
9|Юридический адрес|Т|100000|||
10|Почтовый адрес|Т|100000|||
11|Банковские реквизиты организации|Т|100000|||
12|Режим работы в системе|Т|100000|||
You need to log in to view the content.