Jordanxxx
Member
- Joined
- Dec 25, 2018
- Messages
- 5,613
- Reaction score
- 2,458
Количество записей: 4 398 720
Актуальная база 2015 года.
Инфо о базе:
Информационный ресурс о ликвидируемых и ликвидированных юридических лицах (ЛИКВЮЛ) сформирован на основании сведений из Единого государственного реестра юридических лиц (ЕГРЮЛ), предоставляемых Банку России Федеральной налоговой службой в рамках двустороннего Соглашения. Рекомендации по использованию кредитными организациями информационного ресурса о ЛИКВЮЛ изложены в Письме Банка России от 21.12.2012 № 176-Т.
Баз структура
Состав полей базы
N поля| Название поля|Тип|Длина поля|Словарь|Статус|Связь с базами
0|Системный номер|Ц|8|||
1|ИНН|Т|255||ИФ|
2|ОГРН|Т|255|||
3|КПП|Т|255|||
4|ПОЛНОЕ НАИМЕНОВАНИЕ ЮЛ|Т|255|||
5|КРАТКОЕ НАИМЕНОВАНИЕ ЮЛ|Т|255||ИФ|
18|СТАТУС ЮЛ|Т|255|||
7|ДАТА ПРИСВОЕНИЯ СТАТУСА|Т|255|||
8|ОКАТО|Т|255|||
9|ИНДЕКС|Т|255|||
10|НАИМЕНОВАНИЕ РЕГИОНА|Т|255|||
11|НАИМЕНОВАНИЕ РАЙОНА|Т|255|||
12|НАИМЕНОВАНИЕ ГОРОДА|Т|255|||
13|НАИМЕНОВАНИЕ НАСЕЛЕННОГО ПУНКТА|Т|255|||
14|УЛИЦА|Т|255|||
15|ДОМ|Т|255|||
16|КОРПУС|Т|255|||
17|КВАРТИРА|Т|255|||
База данных в кроносе
Актуальная база 2015 года.
Инфо о базе:
Информационный ресурс о ликвидируемых и ликвидированных юридических лицах (ЛИКВЮЛ) сформирован на основании сведений из Единого государственного реестра юридических лиц (ЕГРЮЛ), предоставляемых Банку России Федеральной налоговой службой в рамках двустороннего Соглашения. Рекомендации по использованию кредитными организациями информационного ресурса о ЛИКВЮЛ изложены в Письме Банка России от 21.12.2012 № 176-Т.
Баз структура
Состав полей базы
N поля| Название поля|Тип|Длина поля|Словарь|Статус|Связь с базами
0|Системный номер|Ц|8|||
1|ИНН|Т|255||ИФ|
2|ОГРН|Т|255|||
3|КПП|Т|255|||
4|ПОЛНОЕ НАИМЕНОВАНИЕ ЮЛ|Т|255|||
5|КРАТКОЕ НАИМЕНОВАНИЕ ЮЛ|Т|255||ИФ|
18|СТАТУС ЮЛ|Т|255|||
7|ДАТА ПРИСВОЕНИЯ СТАТУСА|Т|255|||
8|ОКАТО|Т|255|||
9|ИНДЕКС|Т|255|||
10|НАИМЕНОВАНИЕ РЕГИОНА|Т|255|||
11|НАИМЕНОВАНИЕ РАЙОНА|Т|255|||
12|НАИМЕНОВАНИЕ ГОРОДА|Т|255|||
13|НАИМЕНОВАНИЕ НАСЕЛЕННОГО ПУНКТА|Т|255|||
14|УЛИЦА|Т|255|||
15|ДОМ|Т|255|||
16|КОРПУС|Т|255|||
17|КВАРТИРА|Т|255|||
База данных в кроносе
You need to log in to view the content.